Київська область
Буча
1 253 193 грн.
3 592 487 грн.
3 132 983 грн.
Ворзель
2 193 088 грн.
1 670 924 грн.
1 503 832 грн.
3 968 445 грн.
2 005 109 грн.
2 631 705 грн.
1 378 512 грн.
1 838 016 грн.
1 420 285 грн.
1 448 315 грн.
2 130 428 грн.
279 880 грн.
1 127 874 грн.
1 833 839 грн.
Гостомель
1 106 987 грн.
1 633 328 грн.
1 462 059 грн.
939 895 грн.
960 781 грн.
1 691 811 грн.
1 963 336 грн.
2 836 393 грн.
3 717 806 грн.
Михайлівка-Рубежівка
1 336 739 грн.
438 618 грн.
2 548 159 грн.
Ірпінь
3 755 402 грн.
2 105 364 грн.
1 712 697 грн.
2 381 067 грн.
1 991 825 грн.
2 835 976 грн.
2 339 294 грн.
2 443 726 грн.
1 754 470 грн.
1 629 151 грн.
772 802 грн.
515 898 грн.
2 512 652 грн.
2 777 911 грн.